Le superfici di contatto rettificate delle sfere garantiscono un'elevata precisione di posizionamento e di ripetizione. Un ulteriore punto di forza è il funzionamento silenzioso e a corsa costante. Ciò le rende particolarmente interessanti per applicazioni complesse in macchine utensili e per la tecnica di misurazione e di controllo.
Le viti a ricircolo di sfere SCHNEEBERGER SBS sono particolarmente interessanti per le applicazioni più esigenti in vari settori.
- Vite e chiocciola rettificate di precisione
- Coppia a vuoto bassa
- Ottimizzazione dei costi e delle prestazioni
Disponibilità della vite a ricircolo di sfere SCHNEEBERGER (SBS)
| SBS | Doppia chiocciole | |||||
| Passo | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ∅32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ∅40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ∅50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ∅63 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SBS | Singola Chiocciola (ad 1 principio) | |||||
| Passo | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ∅32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| ∅40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ∅50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SBS | Singola Chiocciola (a 2 principi) | |||||
| Passo | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ∅32 | ✔ | |||||
| ∅40 | ✔ | ✔ | ||||
| ∅50 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Parametro prestazioni | Madrevite doppia (DSF) | Madrevite singola (ESF) |
| Diametro del mandrino in mm | Ø 32…, Ø 40…, Ø 50…, Ø 63… | |
| Lunghezza filettatura max in mm | 2'000 | |
| Classe di precisione ISO - Tipo P | IT 3 (V 300p: 12 µm) | |
| Velocità max in m/min. | 100 | 65 |
| Accelerazione | 15 (1,5g) | 6 (0,6g) |
| Precarico dei dadi | 2 punti (7% Cdin) | 4 punti (5% Cdin) |
Downloads

Comunicati stampa

Campi di applicazione viti a ricircolo di sfere rettificate
&nbs
- Macchine utensili
- Macchine per l'ingegneria di processo
- Ingegneria meccanica generale
- Robotica e automazione
- Tecnologia di azionamento
- Macchine a iniezione di materie plastiche
- Tecnica di misurazione e di controllo
