
用途に応じて、これらのシステムはサイズ、精度、動特性、および環境適合性に関する厳しい要求に対応できるよう設計されています。これらは、高性能、クリーンルーム、および真空用途において重要な要素です。
| 項目 | 代表的な性能 |
|---|---|
| 寸法 | 数ミリメートルから数メートルまで |
| 位置決め精度 | 500 mm移動範囲で < 0.5 µm |
| 繰返し精度 | アプリケーション固有のマッピングにより < 50 nm |
| 移動および整定時間 | 数十 mm の移動を数十 ms で実行し、整定精度 < 10 nm |
| ジッタ | ピコメートルレベルまで対応 |
| 清浄度 | ISOクラス1クリーンルーム対応 |
| 真空適合性 | 10⁻⁷ mbarまで対応 |
| 磁気外乱 | 非再現性外乱 ≤ 1 µT |
- 実際の性能は、システム構成および用途要件によって異なります。